SERIE IM 80 AC
ELEKTRO SCHERENARBEITSBÜHNEN
IM 4680 AC | IM 5980 AC | IM 7380 AC | |||||
| Innen | Aussen | Innen | Aussen | Innen | Aussen | ||
| Anzahl der Scheren | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| A (Plattformhöhe) | m | 4,6 | 4 | 5,8 | 4,4 | 7,2 | 5,4 |
| B (Arbeitshöhe) | m | 6,6 | 6 | 7,8 | 6,4 | 9,2 | 7,4 |
| C (Bodenfreiheit: ohne/mit ausgefahrenem Lochfahrschutz) | mm | 90/22 | 90/22 | 90/22 | 90/22 | 90/22 | 90/22 |
| D (Höhe eingefahren) | m | 1,99 | 1,99 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| E (Min. Plattformhöhe) | m | 0,87 | 0,87 | 0,97 | 0,97 | 1,1 | 1,1 |
| F (Höhe mit heruntergeklappten Geländer) | m | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| Tragfähigkeit | kg | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tragfähigkeit auf der Plattformverlängerung | kg | 230 | 130 | 230 | 130 | 230 | 130 |
| Max. Personen zugelassen | n° | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Elektrische Antriebsmotoren | V / kW | 24/2,4 | 24/2,4 | 24/2,4 | 24/2,4 | 24/2,4 | 24/2,4 |
| Steuergerät für Hubhydraulik | V / kW | 24/2,2 | 24/2,2 | 24/2,2 | 24/2,2 | 24/2,2 | 24/2,2 |
| Traktionsbatterie | V/Ah | 24/170 | 24/170 | 24/170 | 24/170 | 24/170 | 24/170 |
| Batteriegewicht | kg | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Ladegerät | V/A | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
| Inhalt Öltank | l | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Fahrgeschwindigkeit | km / h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sicherheitsgeschwindigkeit | km / h | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Steigfähigkeit | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Wenderadius innen | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wenderadius aussen | m | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Bereifungsgrösse | mm | 325x100 | 325x100 | 325x100 | 325x100 | 325x100 | 325x100 |
| Bereifunsgtyp | Cushion | Cushion | Cushion | Cushion | Cushion | cushion | |
| Max. Neigung seitlich/längs | grad | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 |
| Gesamtgewicht | kg | 1010 | 1010 | 1295 | 1295 | 1800 | 1800 |
- Elektrische Wechselstrom-Fahrmotoren an den Vorderrädern
- Elektromagnetische negative Standbremse mit elektrischer Auskupplung
- 90° Lenkung
- Manuelle Plattformverlängerung um 1.0 m
- Manuelles Notabsenken
- Sperrventil auf dem Zylinder
- AGM-Batterien 24V 170Ah C5
- Ladegerät mit automatischer Ausschaltung
- Bewegungsalarm, Hupe, Betriebsstundenzähler
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Mechanische Antriebsauskupplung zur Notabschleppung
- Nichtmarkierende Vollgummi-Bereifung
- Elektrischer Scherenschutz
- Schlaglochschutz
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladenschutz
- Klappgeländer
- Überlastsensor
- CE - EN 280 Zeichen
- Eingerichtet für 230V Kabel
- Rundumleuchte
- Bedienpult auf der Plattform mit Softtouch-Tastatur,
- Proportionalsteuerung und Diagnosesystems• Elektrische Wechselstrom-Fahrmotoren an den Vorderrädern
- 230 V / 110 V Kabel mit Stecker, Steckdose und FI-Schutzschalter
- Zusätzliche Rundumleuchte
- Druckluft