IM R 15 DA
Raupenarbeitsbühne
IM R 15 DA | IM R 15 DA Lithium | ||
Arbeitshöhe | m | 15,1 | 15,1 |
Plattformhöhe | m | 13,1 | 13,1 |
Seitliche Reichweite | m/kg | 7,00 / 230 | 7,00 / 230 |
Knickpunkthöhe | m | 7 | 7 |
Schwenkbereich (nicht kontinuierlich) | (°) | 360 | 360 |
Korbabmessungen | m | 1,40 x 0,70 x 1,10 | 1,40 x 0,70x 1,10 |
Gesamte Abstützfläche | m | 2,92 x 3,08 | 2,92 x 3,08 |
Fahrgeschwindigkeit Standard/Optional | km/h | 1,6 / 2,6 | 1,2 / 2,2 |
Steigfähigkeit | % | 30 | 30 |
Max.Korbbelastung | kg | 230 | 230 |
Elektropumpe | V/kW | 230 / 2,2 | 48 / 4 AC |
Niederspannung | |||
Benzin-Motor Honda GX390 | kW/rpm | 8,2 / 3600 | - |
Diesel-Motor Yanmar L100N | kW/rpm | 6,5 / 3600 | - |
Lithium-Batterien | V/Ah | - | 48 / 120 |
Lithium-Batterien-Ladegerät | V/A | - | 48 / 50 |
Transportlänge (ohne Arbeitskorb) | m | 4,40 (3,65) | 4,40 (3,65) |
Transportbreite (mit ausgefahrenen Raupen) | m | 0,79 (1,10) | 0,79 (1,10) |
Transporthöhe (mit Abstütztellern) | m | 1,99 (2,10) | 1,99 (2,10) |
Gesamtgewicht | kg | 2030(Benzin) 2060(Diesel) | 2060 |
STANDARD-AUSFÜHRUNG
- Automatische Nivellierstützen mit elektronischem Neigungsschalter
- Abstützteller (Ø 200 mm)
- Notsteuerungssystem und manueller Notablass über Handpumpe
- Sperrventil auf den Zylinder
- Betriebsstundenzähler
- Lastzelle
- Beweglicher, hydraulischer Korbarm
- Gummiketten
- Kettenfahrwerk in Breite hydraulisch verstellbar
- Druckluft-, Wasseranschluss im Arbeitskorb
- 230V, 16A Steckdose im Arbeitskorb (mit FI-Schutz)
- Abnehmbare verdrahte Korbsteuerung (5m Kabel)
BENZIN/DIESEL AUSFÜHRUNG
- Benzin-Motor Honda GX390 - 8,2 kW 3600 rpm
- Diesel-Motor Yanmar L100N - 6,5 kW 3600 rpm
- 230V – 16A Elektropumpe-Antrieb für Inneneinsätze
LITHIUM AUSFÜHRUNG
- Lithiumbatterien 48V / 120Ah
- Elektropump-Motor